1 組 13名 |
磯貝 紘二 | 緒方 義幸 | 木村 義隆 | 古賀 葉子 | 駒井 靖子 |
---|---|---|---|---|---|
斉藤 隆 | 佐藤 隆敏 | 末田 能久 | 鳥越 達也 | 中熊 善助 | |
南里 利治 | 三野 紀雄 | 毛利佳年雄 | |||
2 組 16名 |
石松 隆一 | 岡崎 英世 | 鹿毛 謙治 | 加藤 久子 | 黒川 眞男 |
柴田 敬祐 | 薄 健吾 | 戸田 肇子 | 中西喜久子 | 藤野基太郎 | |
道下 法俊 | 村山 充孝 | 森田 晃弘 | 山田 紀子 | 大和 洋正 | |
横田 兼次 | |||||
3 組 12名 |
彌富美紀子 | 井上 剛紀 | 岡留 公子 | 五味紀美子 | 白石健二郎 |
高木 茂 | 高木 柾彌 | 中川田鶴子 | 長野 祐三 | 花圃 正芳 | |
御田 元紀 | 吉村 純一 | ||||
4 組 9名 |
栗川 賜郎 | 中島 康秀 | 林 俊行 | 日永田義紀 | 藤野 向陽 |
藤原 隆 | 光安 健 | 嶺 敏之 | 吉原 弘之 | ||
5 組 12名 |
磯野 利衛 | 小林 恭子 | 小森 輝男 | 斉田 浩平 | 沢井 宏 |
杉原 京子 | 宗我 健二 | 永島 俊之 | 中武 敬一 | 早津弥恵子 | |
藤井 正雄 | 細田 神一 | ||||
6 組 16名 |
池 和道 | 乾沢 昌弘 | 岩瀬加代子 | 大内田輝義 | 大金 晃 |
尾崎 良平 | 河原 弘典 | 久保田弘文 | 小島 羊一 | 白垣圭之助 | |
津田 寛司 | 箱崎 勝也 | 初村 忠昭 | 松月 幸雄 | 森光 辰子 | |
山崎 孝志 | |||||
7 組 17名 |
稲井 信輝 | 小山 久 | 亀井紀久子 | 川原 香二 | 鮫島 慶次 |
杉 公子 | 高木 茂 | 高田 大陸 | 田鍋 道子 | 玉江 満敏 | |
中島 士郎 | 中嶋 幹治 | 久野 陽一 | 藤崎倭文子 | 三島 吉弘 | |
光安 一夫 | 山口 郁子 | ||||
8 組 21名 |
井上 紀興 | 井上 治典 | 庵原 博之 | 大村 孝昭 | 小方 宏毅 |
梶栗 忠雄 | 香月 征男 | 川澄 嘉宏 | 境 嘉孝 | 宗我ヒロ子 | |
高島 仁子 | 高松 一弥 | 中村 勝重 | 西田 長生 | 平川 征雄 | |
松尾 善勝 | 三浦 元 | 村井志保子 | 山前 久重 | 吉田 昌廣 | |
吉田 光孝 |