| ご自分にあったストレートパーマをスタイリストと相談の上お選び下さい。 | ||||
|
|
||||
| ■ノーマルストレートパーマ | ||||
| ☆少しウエーブが残したい方にお奨め ☆シャンプー別、カット別、ドライ仕上げ | ||||
| ショート | \ 7.350 | 80分 | ||
| セミロング | \ 8.400 | 90分 | ||
| ロング | \ 9.450 | 100分 | ||
|
|
||||
| ■スーパーストレート(縮毛矯正) | ||||
| ☆強いクセを真っ直ぐにしたい方にお奨め ☆シャンプー別、カット別、アイロン仕上げ | ||||
| ショート | \ 11.500 | 180分 | ||
| セミロング | \ 15.750 | 180分 | ||
| ロング | \ 21.000 | 200分 | ||
|
|
||||
| ※指名料金 トップスタイリスト ¥ 520 サロンディレクター ¥ 1.000 アートディレクター ¥ 1.500 | ||||
| STRAIGHT PARM |

