







晴れて社会人となり、初回の冬のボーナスを頭金にして購入しました。
初めてのFFでしたが、ドッカンターボに感激しました。この頃は、ホンダが大好きでした。
エンジンが不調の時も多かったですが、毎日のようにドライブに出かける日々が
続きましたが、流石に都内の首都高の渋滞には閉口し、次に買うときはMTではなくATに
しよう!と思っていました。
| タイプ | シティターボ | ||
| 車名・型式 | ホンダ・E-AA | ||
| トランスミッション | 5速マニュアル | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 3.380 | |
| 全幅(m) | 1.570 | ||
| 全高(m) | 1.470 | ||
| ホイールベース(m) | 2.220 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.370 | |
| 後 | 1.370 | ||
| 最低地上高(m) | 0.145 | ||
| 車両重量(kg)( )内サンルーフ仕様車 | 690(700) | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | 1.615 | |
| 幅 | 1.310 | ||
| 高さ | 1.175 | ||
| エンジン | エンジン型式 | ER | |
| エンジンタイプ | CVCC水冷直列4気筒横置OHC (無鉛ガソリン使用) |
||
| 燃焼室形式 | 副燃焼室付ウェッジ形 | ||
| 弁機構 | 1頭上カム軸3バルブベルト駆動 | ||
| 総排気量(cm3) | 1,231 | ||
| 内径×行程(mm) | 66.0×90.0 | ||
| 圧縮比 | 7.5 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(PGM-F1) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 41 | ||
| 潤滑方式 | 圧送式 | ||
| 潤滑油容量(L) | 4 | ||
| 点火装置形式 | ポイントレス・トランジスタ式 | ||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 100/5,500 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 15.0/3,000 | ||
| 登坂能力(tan) | 0.58 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード 走行 |
18.6 | |
| 60km/h 定地走行 |
27.0 | ||
| 最小回転半径(m) | 4.5(車体4.9) | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | 14.0 | ||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | ||
| 変速比 | 1速 | 2.916 | |
| 2速 | 1.764 | ||
| 3速 | 1.181 | ||
| 4速 | 0.846 | ||
| 5速 | 0.655 | ||
| 後退 | 2.916 | ||
| 減速比 | 4.066 | ||
| その他 | カジ取り形式 | ラック&ピニオン式 | |
| タイヤ | 165/70 HR 12 | ||
| 主ブレーキの 種類・形式 |
前 | 油圧真空倍力装置付ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | 油圧真空倍力装置付リーディングトレーリング(PCV付) | ||
| 懸架方式 | 前 | マクファーソン・ストラット方式独立懸架 | |
| 後 | マクファーソン・ストラット方式独立懸架(コイル分離式) | ||



転職を機に、車を買い換えました。
HONDA車が安く買えたので、街で見かけたCIVICのブルーに惚れて、購入を決めました。
初めての4ドアセダン、ATだったのですが、4ドアセダンの使い勝手の良さとATの性能の向上に
感心しました。いざとなれば、2速固定でVTECゾーンに突入すると、まったく別の車となる所が
素晴らしく、トータルバランスも優れており、今まで一番長く付き合った愛着のある車でした。
| タイプ | シビックフェリオVTi | ||
| 車名・型式 | ホンダ・E-EG8 | ||
| トランスミッション | ロックアップ機構付き7ポジション4速 | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 4.395 | |
| 全幅(m) | 1.695 | ||
| 全高(m) | 1.375 | ||
| ホイールベース(m) | 2.620 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.475 | |
| 後 | 1.465 | ||
| 最低地上高(m) | 0.150 | ||
| 車両重量(kg)( )内サンルーフ仕様車 | 1060(1080) | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | 1.840 | |
| 幅 | 1.410 | ||
| 高さ | 1.125 | ||
| エンジン | エンジン型式 | D15B | |
| エンジンタイプ | 水冷直列4気筒横置 (無鉛ガソリン使用) |
||
| 燃焼室形式 | ベントルーフ形 | ||
| 弁機構 | SOHCベルト駆動 吸気2 排気2 | ||
| 総排気量(cm3) | 1,493 | ||
| 内径×行程(mm) | 75.0×84.5 | ||
| 圧縮比 | 9.3 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(PGM-F1) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 45 | ||
| 潤滑方式 | 圧送式 | ||
| 潤滑油容量(L) | 4 | ||
| 点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリ点火 | ||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 130/6,800 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 14.1/5,200 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行 | 13.0 | |
| 60km/h 定地走行 |
23.0 | ||
| 最小回転半径(m) | 5.0 | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | 14.0 | ||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | 3要素1段2相形(ロックアップクラッチ付) | |
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | ||
| 変速比 | 1速 | 2.600 | |
| 2速 | 1.393 | ||
| 3速 | 0.926 | ||
| 4速 | 0.673 | ||
| 5速 | --- | ||
| 後退 | 1.954 | ||
| 減速比 | 4.333 | ||
| その他 | カジ取り形式 | ラック&ピニオン式 | |
| タイヤ | 175/65R14 82H | ||
| 主ブレーキの 種類・形式 |
前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | 油圧式リーディングトレーリング | ||
| 懸架方式 | 前 | ダブルウイッシュボーン式 | |
| 後 | ダブルウイッシュボーン式 | ||

![]()
いきなりのジャンプアップという感じですが、買ってしまいました。
買うときに、次に買うなら絶対にTOYOTAにしようと思っていたのと、ARISTO自体のインパクトに
魅了されていました。他に欲しい車で予算的に買える車がARISTOしか無かったからというのも
理由の一つでしたが、買って正解!でした。適度なパワーと広い室内空間、
高級感のある乗り心地と、どれを取っても今までで最高レベルの車でした・・・・
| タイプ | ARISTO S300 | ||
| 車名・型式 | E-JZS160-BEPQF | ||
| トランスミッション | 電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック>(ECT-iE) | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 4.805 | |
| 全幅(m) | 1.800 | ||
| 全高(m) | 1.435 | ||
| ホイールベース(m) | 2.800 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.535 | |
| 後 | 1.515 | ||
| 最低地上高(m) | 0.150 | ||
| 車両重量(kg) | 1600 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | 1.975 | |
| 幅 | 1.550 | ||
| 高さ | 1.180 | ||
| エンジン | エンジン型式 | 2GZ-GE | |
| エンジンタイプ | 水冷直列6気筒DOHC24バルブ | ||
| 燃焼室形式 | ベントルーフ形 | ||
| 弁機構 | |||
| 総排気量(cm3) | 2,997 | ||
| 内径×行程(mm) | 86.0×86.0 | ||
| 圧縮比 | 10.5 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御式燃料噴射(EFI) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 75 | ||
| 潤滑方式 | |||
| 潤滑油容量(L) | |||
| 点火装置形式 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 230/6,000 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 31.0/4,000 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行 | 9.4 | |
| 60km/h 定地走行 |
|||
| 最小回転半径(m) | 5.5 | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | ||
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | ||
| 変速比 | 1速 | 2.804 | |
| 2速 | 1.531 | ||
| 3速 | 1.000 | ||
| 4速 | 0.705 | ||
| 5速 | --- | ||
| 後退 | 2.393 | ||
| 減速比 | 4.803 | ||
| その他 | カジ取り形式 | ラック&ピニオン式 | |
| タイヤ | 215/60R16 95H | ||
| 主ブレーキの 種類・形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | ダブルウイッシュボーン式 | |
| 後 | ダブルウイッシュボーン式 | ||

| タイプ | エテルナ ヴィサージュ | ||
| 車名・型式 | E-E53A-PRHE | ||
| トランスミッション | ファジィシフト4速フルオートマチック | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 4.610 | |
| 全幅(m) | 1.730 | ||
| 全高(m) | 1.395 | ||
| ホイールベース(m) | 2.635 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.510 | |
| 後 | 1.505 | ||
| 最低地上高(m) | 0.150 | ||
| 車両重量(kg) | 1220 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | 1.890 | |
| 幅 | 1.450 | ||
| 高さ | 1.160 | ||
| エンジン | エンジン型式 | 6A11 | |
| エンジンタイプ | V型6気筒SOHC24バルブ | ||
| 燃焼室形式 | |||
| 弁機構 | |||
| 総排気量(cm3) | 1,829 | ||
| 内径×行程(mm) | 75.0×69.0 | ||
| 圧縮比 | 9.5 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御式燃料噴射(ECI-MULTI) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 64 | ||
| 潤滑方式 | |||
| 潤滑油容量(L) | |||
| 点火装置形式 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 135/6,000 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 17.0/4,500 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行 | 11.8 | |
| 60km/h 定地走行 |
|||
| 最小回転半径(m) | 5.3 | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | ||
| 変速機操作方式 | |||
| 変速比 | 1速 | ||
| 2速 | |||
| 3速 | |||
| 4速 | |||
| 5速 | |||
| 後退 | |||
| 減速比 | |||
| その他 | カジ取り形式 | ラック&ピニオン式 | |
| タイヤ | 185/70R14 88S | ||
| 主ブレーキの 種類・形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ドラム | ||
| 懸架方式 | 前 | マルチリンク式 | |
| 後 | マルチリンク式 | ||

| タイプ | VOLVO V40 2.0 | ||
| 車名・型式 | E-4B4204W | ||
| トランスミッション | 電子制御4速オートマチック | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 4.485 | |
| 全幅(m) | 1.720 | ||
| 全高(m) | 1.450 | ||
| ホイールベース(m) | 2.550 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.455 | |
| 後 | 1.475 | ||
| 最低地上高(m) | |||
| 車両重量(kg) | 1350 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | ||
| 幅 | |||
| 高さ | |||
| エンジン | エンジン型式 | B4204 | |
| エンジンタイプ | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | ||
| 燃焼室形式 | |||
| 弁機構 | |||
| 総排気量(cm3) | 1947 | ||
| 内径×行程(mm) | 83.0×90.0 | ||
| 圧縮比 | 10.3 | ||
| 燃料供給装置形式 | フェニックス5.1 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 60 | ||
| 潤滑方式 | |||
| 潤滑油容量(L) | |||
| 点火装置形式 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 140/6,000 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 18.7/4,500 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行 | 10.2 | |
| 60km/h 定地走行 |
|||
| 最小回転半径(m) | 5.3 | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | ||
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | ||
| 変速比 | 1速 | ||
| 2速 | |||
| 3速 | |||
| 4速 | |||
| 5速 | |||
| 後退 | |||
| 減速比 | |||
| その他 | カジ取り形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | |
| タイヤ | 195/55R15 | ||
| 主ブレーキの 種類・形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式 | |
| 後 | マルチ・リンク式 | ||
![]()




| タイプ | SUBARU OUTBACK 2.5i | ||
| 車名・型式 | スバル・UA-BP9 | ||
| トランスミッション | スポーツシフトE-4AT | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 4.730 | |
| 全幅(m) | 1.770 | ||
| 全高(m) | 1.545 | ||
| ホイールベース(m) | 2.670 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.495 | |
| 後 | 1.485 | ||
| 最低地上高(m) | 0.2 | ||
| 車両重量(kg) | 1410 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | 1.840 | |
| 幅 | 1.445 | ||
| 高さ | 1.190 | ||
| エンジン | エンジン型式 | EJ25 | |
| エンジンタイプ | 水冷直列4気筒SOHC16バルブ | ||
| 燃焼室形式 | |||
| 弁機構 | |||
| 総排気量(cm3) | 2457 | ||
| 内径×行程(mm) | |||
| 圧縮比 | 10.0 | ||
| 燃料供給装置形式 | EGI | ||
| 燃料タンク容量(L) | 64 | ||
| 潤滑方式 | |||
| 潤滑油容量(L) | |||
| 点火装置形式 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 165/5,600 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 23.0/4,400 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行 | 13.0 | |
| 60km/h 定地走行 |
|||
| 最小回転半径(m) | 5.4 | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | ||
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | ||
| 変速比 | 1速 | 2.785 | |
| 2速 | 1.545 | ||
| 3速 | 1.000 | ||
| 4速 | 0.694 | ||
| 5速 | -- | ||
| 後退 | 2.272 | ||
| 減速比 | 4.444 | ||
| その他 | カジ取り形式 | ラック&ピニオン | |
| タイヤ | 215/55R17 | ||
| 主ブレーキの 種類・形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ディスク | ||
| 懸架方式 | 前 | ストラット式独立懸架 | |
| 後 | マルチ・リンク式独立懸架 | ||



| タイプ | プジョー206 XT | ||
| 車名・型式 | GF-T14 | ||
| トランスミッション | 4速オートマチック | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 3.835 | |
| 全幅(m) | 1.670 | ||
| 全高(m) | 1.440 | ||
| ホイールベース(m) | 2.440 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.430 | |
| 後 | 1.420 | ||
| 最低地上高(m) | |||
| 車両重量(kg) | 1050 | ||
| 乗車定員(名) | 5 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | ||
| 幅 | |||
| 高さ | |||
| エンジン | エンジン型式 | ||
| エンジンタイプ | 水冷直列4気筒SOHC | ||
| 燃焼室形式 | |||
| 弁機構 | |||
| 総排気量(cm3) | 1.360 | ||
| 内径×行程(mm) | 75.0×77.0 | ||
| 圧縮比 | 10.2 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御式燃料噴射 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 50 | ||
| 潤滑方式 | |||
| 潤滑油容量(L) | |||
| 点火装置形式 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 74/5,500 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 11.1/2,600 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行 | ||
| 60km/h 定地走行 |
|||
| 最小回転半径(m) | 4.9 | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | ||
| 変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | ||
| 変速比 | 1速 | ||
| 2速 | |||
| 3速 | |||
| 4速 | |||
| 5速 | |||
| 後退 | |||
| 減速比 | |||
| その他 | カジ取り形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | |
| タイヤ | 175/65R14 | ||
| 主ブレーキの 種類・形式 |
前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | ドラム(リーディングトレーディング) | ||
| 懸架方式 | 前 | マクファーソン・ストラット式 | |
| 後 | トレーリングアーム式 | ||


| タイプ | スマート K | ||
| 車名・型式 | GH-MC01K | ||
| トランスミッション | 電子制御6速オートマチック(オートクラッチ付き)/マニュアルモード切替式 | ||
| 寸法・重量 | 全長(m) | 2.540 | |
| 全幅(m) | 1.470 | ||
| 全高(m) | 1.550 | ||
| ホイールベース(m) | 1.810 | ||
| トレッド(m) | 前 | 1.285 | |
| 後 | 1.325 | ||
| 最低地上高(m) | 0.130 | ||
| 車両重量(kg) | 750 | ||
| 乗車定員(名) | 2 | ||
| 客室内寸法(m) | 長さ | 965 | |
| 幅 | 1.240 | ||
| 高さ | 1.160 | ||
| エンジン | エンジン型式 | 13 | |
| エンジンタイプ | 直列3気筒SOHCICターボ | ||
| 燃焼室形式 | |||
| 弁機構 | |||
| 総排気量(cm3) | 598 | ||
| 内径×行程(mm) | 63.5×63.0 | ||
| 圧縮比 | 9.5 | ||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御式燃料噴射 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 33 | ||
| 潤滑方式 | |||
| 潤滑油容量(L) | |||
| 点火装置形式 | |||
| 性能 | 最高出力(PS/rpm) | 55/5,250 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 8.2/2,000〜4,500 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 10モード走行 | 19 | |
| 60km/h 定地走行 |
|||
| 最小回転半径(m) | 4.1 | ||
| 制動停止距離(m)初速50km/h時 | |||
| 動力伝達装置 | クラッチ形式 | ||
| 変速機操作方式 | |||
| 変速比 | 1速 | ||
| 2速 | |||
| 3速 | |||
| 4速 | |||
| 5速 | |||
| 後退 | |||
| 減速比 | |||
| その他 | カジ取り形式 | ラック&ピニオン式 | |
| タイヤ | 135/70R15, 145/65R15 | ||
| 主ブレーキの 種類・形式 |
前 | ディスク | |
| 後 | ドラム | ||
| 懸架方式 | 前 | マクファーソン | |
| 後 | ド・ディオン式 | ||